Dane w tys. PLN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | 2022 | Q1 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 17 355 | 27 032 | 115 258 | 241 133 | 578 195 | 174 114 | 164 885 | 147 951 | 147 095 | 634 045 | 150 334 | 124 142 | 132 913 | 131 167 | 538 558 | 117 450 |
Zysk brutto na sprzedaży | 12 923 | 21 189 | 107 876 | 229 779 | 552 756 | 163 547 | 153 433 | 132 703 | 134 432 | 580 114 | 134 479 | 106 521 | 115 713 | 111 748 | 468 462 | 98 122 |
Zysk operacyjny | 3 981 | 10 862 | 44 315 | 84 577 | 171 774 | 55 919 | 38 696 | 28 093 | 43 513 | 166 221 | 29 391 | 17 444 | 21 636 | 4 220 | 72 692 | -14 414 |
Zysk brutto | 4 117 | 10 233 | 44 849 | 84 625 | 170 945 | 58 432 | 37 034 | 28 812 | 37 704 | 161 982 | 30 975 | 18 288 | 20 860 | 111 748 | 468 462 | -16 022 |
Zysk netto | 3 302 | 8 412 | 36 469 | 76 386 | 151 599 | 52 682 | 33 396 | 22 316 | 32 870 | 141 265 | 25 585 | 14 949 | 19 063 | -7 262 | 52 335 | -12 845 |
EBITDA | 4 515 | 11 440 | 45 012 | 85 728 | 174 860 | 56 861 | 43 446 | 31 386 | 45 872 | 177 566 | 32 133 | 29 636 | 25 721 | 24 518 | 112 009 | 17 137 |
EBITDA skorygowana | n/d | n/d | n/d | n/d | 226 360 | 65 124 | 46 856 | 54 821 | 67 379 | 234 179 | 41 130 | 28 477 | 34 980 | 35 292 | 140 849 | 27 634 |
Przepływy operacyjne netto | 2 589 | 7 674 | 41 240 | 66 439 | 193 714 | 49 871 | 57 852 | 46 290 | 46 391 | 200 404 | 53 352 | 30 582 | 31 693 | 22 320 | 137 947 | 29 878 |
Przepływy inwestycyjne netto | -764 | -448 | -1 766 | -3 543 | -4 598 | -2 909 | -8 569 | -197 439 | -13 088 | -222 005 | -23 728 | -15 403 | -8 006 | -8 367 | -55 504 | -14 687 |
Przepływy finansowe netto | -2 729 | -2 713 | -6 309 | -27 309 | -28 243 | -274 | -274 | -73 242 | -1 281 | -75 070 | -19 552 | -73 536 | – 1 007 | -1 123 | -95 218 | -1 471 |
Przepływy pieniężne netto razem | -904 | 4 513 | 33 165 | 35 587 | 160 873 | 46 688 | 49 009 | -224 391 | 32 023 | -96 671 | 10 071 | -58 930 | 22 680 | 12 830 | -12 775 | 13 721 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 149 | 6 662 | 39 827 | 76 196 | 236 608 | 284 687 | 332 611 | 107 632 | 139 553 | 139 553 | 149 280 | 99 930 | 113 267 | 126 595 | 126 595 | 140 249 |
*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).