Dane w PLN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 17 355 | 27 032 | 115 258 | 241 133 | 95 018 | 169 622 | 179 258 | 134 296 | 578 195 |
Zysk brutto na sprzedaży | 12 923 | 21 189 | 107 876 | 229 779 | 90 261 | 164 017 | 172 421 | 126 057 | 552 756 |
Zysk operacyjny | 3 981 | 10 862 | 44 315 | 84 577 | 37 555 | 29 422 | 66 475 | 38 322 | 171 774 |
Zysk brutto | 4 117 | 10 233 | 44 849 | 84 625 | 39 192 | 28 814 | 65 849 | 37 091 | 170 945 |
Zysk netto | 3 302 | 8 412 | 36 469 | 76 386 | 35 341 | 25 622 | 58 771 | 31 864 | 151 599 |
EBITDA | 4 515 | 11 440 | 45 012 | 85 728 | 38 249 | 30 159 | 67 257 | 39 195 | 174 860 |
Przepływy operacyjne netto | 2 589 | 7 674 | 41 240 | 66 439 | 29 784 | 13 909 | 65 859 | 84 161 | 193 714 |
Przepływy inwestycyjne netto | -764 | -448 | -1 766 | -3 543 | -960 | -848 | -1 755 | -1 035 | -4 598 |
Przepływy finansowe netto | -2 729 | -2 713 | -6 309 | -27 309 | -174 | -27 588 | -210 | -271 | -28 243 |
Przepływy pieniężne netto razem | -904 | 4 513 | 33 165 | 35 587 | 28 650 | -14 526 | 63 894 | 82 855 | 160 873 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 149 | 6 662 | 39 827 | 76 196 | 105 044 | 89 587 | 153 912 | 236 608 |
*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).