Polityka Ten Square Games S.A. w zakresie podziału zysku z akcjonariuszami przewiduje dwie równorzędne formy dystrybucji środków: skup akcji własnych oraz wypłatę dywidendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie dysponowała odpowiednimi środkami pieniężnymi. Każdorazowa decyzja o podziale zysku i wyborze formy dystrybucji będzie podejmowana z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, wyników z działalności operacyjnej oraz jej potrzeb kapitałowych.
Decyzję o podziale zysku podejmuje Walne Zgromadzenie. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie do 75% skonsolidowanego zysku netto do podziału z akcjonariuszami, w zależności od potrzeb płynnościowych oraz planów inwestycyjnych Spółki.
Dywidendy wypłacone za lata 2014-2021
Dane w PLN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 [dane przekształcone*] | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skonsolidowany zysk netto | n/a | 2,122,631 | 3,302,273 | 8,412,045 | 36,467,511 | 76,385,801 | 151,598,963 | 141,264,582 | 52,335,378 | 51,601,126 | 15,207,141 |
Jednostkowy zysk netto | 2,424,525 | 2,729,128 | 2,861,557 | 7,304,842 | 37,022,951 | 73,796,395 | 150,589,521 | 138,261,309 | 55,247,128 | 54,512,876 | 16,662,194 |
Wypłacona dywidenda | 2,424,525 | 2,729,128 | 2,863,110 | 6,308,880 | 27,310,500 | 27,371,906 | 72,673,110 | 72,317,830 | 52,306,718 | 52,306,718 | n/a |
Dywidenda na akcję | n/a | n/a | n/a | 0,8672 | 3,78 | 3,78 | 10,00 | 10,00 | 7,20 | 7,20 | n/a |
Stopa dywidendy | n/a | n/a | n/a | n/a | 3% | 0,74% | 2% | 9% | 6,3% | 6,3% | n/a |
Stopa wypłaty dywidendy (w stosunku do zysku jednostkowego) | 100% | 100% | 87% | 86% | 75% | 37% | 48% | 52% | 94,7% | 96% | n/a |
Stopa wypłaty dywidendy (w stosunku do zysku skonsolidowanego) | n/a | 129% | 100% | 75% | 74% | 36% | 48% | 51% | 99,9% | 101,4% | n/a |
Dzień prawa do dywidendy | – | – | – | 28.03.2018 | 05.06.2019 | 29.05.2020 | 05.07.2021 | 02.06.2022 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | – |
Dzień wypłaty dywidendy | – | – | – | 25.06.2018 | 19.06.2019 | 10.06.2020 | 19.07.2021 | 16.06.2022 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | – |
*Przekształcenie danych porównawczych zostało przedstawione w punkcie 6 części „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 dostępnym tutaj.
Skup akcji własnych
Dane w PLN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 [dane przekształcone] | 2023 | 2024 |
Koszt wykupu akcji (mln PLN) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,623,014 | 18,623,014 | – | 114,499,920 |
Liczba nabytych akcji | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,000 | 70,000 | – | 954,166 |
Średnia cena za akcję (PLN) | – | – | – | – | – | – | – | – | 266 | 266 | – | 120 |
% nabytych akcji w kapitale | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96% | 0,96% | – | 13,01% |