Dane w tys. PLN | 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 436 076 | 100 118 | 97 998 | 93 979 | 94 357 | 386 453 | 96 653 |
Płatności z gier | 443 682 | 99 661 | 96 229 | 102 306 | 99 939 | 398 136 | 90 461 |
Zysk brutto na sprzedaży | 363 359 | 80 728 | 82 135 | 78 193 | 79 075 | 320 132 | 81 640 |
Zysk operacyjny | 3 517 | 19 108 | 23 278 | 15 607 | 18 247 | 76 241 | 30 619 |
Zysk brutto | 17 047 | 20 719 | 23 266 | 13 888 | 16 227 | 74 102 | 30 280 |
Zysk netto | 15 207 | 17 939 | 22 023 | 12 505 | 14 609 | 67 077 | 27 486 |
EBITDA | 101 530 | 23 614 | 27 707 | 19 560 | 23 315 | 94 196 | 33 792 |
EBITDA skorygowana | 118 583 | 27 489 | 27 343 | 26 516 | 28 386 | 109 734 | 30 509 |
Przepływy operacyjne netto | 121 505 | 32 446 | 26 827 | 28 060 | 26 549 | 113 883 | 29 995 |
Przepływy inwestycyjne netto | -26 569 | -1 432 | -12 513 | -1 363 | -2 286 | -17 595 | – 870 |
Przepływy finansowe netto | -58 440 | -114 391 | – 702 | – 980 | -987 | -117 061 | -689 |
Przepływy pieniężne netto razem | 36 495 | -83 378 | 13 611 | 25 718 | 23 276 | -20 773 | 28 436 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 162 825 | 76 783 | 94 971 | 121 389 | 143 775 | 143 775 | 172 377 |
*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).