
| Dane w tys. PLN | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 100 118 | 97 998 | 93 979 | 94 357 | 386 453 | 96 653 | 84 435 | 90 384 |
| Płatności z gier | 99 661 | 96 229 | 102 306 | 99 939 | 398 136 | 90 461 | 81 396 | 84 993 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 80 728 | 82 135 | 78 193 | 79 075 | 320 132 | 81 640 | 69 639 | 74 756 |
| Zysk operacyjny | 19 108 | 23 278 | 15 607 | 18 247 | 76 241 | 30 619 | 23 662 | 21 678 |
| Zysk brutto | 20 719 | 23 266 | 13 888 | 16 227 | 74 102 | 30 280 | 22 427 | 74 756 |
| Zysk netto | 17 939 | 22 023 | 12 505 | 14 609 | 67 077 | 27 486 | 19 957 | 17 789 |
| EBITDA | 23 614 | 27 707 | 19 560 | 23 315 | 94 196 | 33 792 | 26 775 | 24 958 |
| EBITDA skorygowana | 27 489 | 27 343 | 26 516 | 28 386 | 109 734 | 30 509 | 27 045 | 22 080 |
| Przepływy operacyjne netto | 32 446 | 26 827 | 28 060 | 26 549 | 113 883 | 29 995 | 26 320 | 27 022 |
| Przepływy inwestycyjne netto | -1 432 | -12 513 | -1 363 | -2 286 | -17 595 | – 870 | -15 671 | -1 667 |
| Przepływy finansowe netto | -114 391 | – 702 | – 980 | -987 | -117 061 | -689 | -100 898 | -765 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -83 378 | 13 611 | 25 718 | 23 276 | -20 773 | 28 436 | -90 250 | 24 590 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 76 783 | 94 971 | 121 389 | 143 775 | 143 775 | 172 377 | 83 422 | 107 470 |
*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).