Dane w tys. PLN | 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 538 558 | 117 450 | 104 932 | 105 571 | 108 122 | 436 076 | 100 118 | 97 998 | 93 979 |
Płatności z gier | 541 324 | 123 593 | 101 227 | 110 399 | 108 463 | 443 682 | 99 661 | 96 229 | 102 306 |
Zysk brutto na sprzedaży | 468 462 | 98 122 | 86 032 | 87 762 | 91 442 | 363 359 | 80 728 | 82 135 | 78 193 |
Zysk operacyjny | 72 692 | -14 414 | 9 639 | 25 032 | -16 739 | 3 517 | 19 108 | 23 278 | 15 607 |
Zysk brutto | 468 462 | -16 022 | 10 049 | 20 204 | -184 468 | 17 047 | 20 719 | 23 266 | 13 888 |
Zysk netto | 52 335 | -12 845 | 7 564 | 22 149 | -1 661 | 15 207 | 17 939 | 22 023 | 12 505 |
EBITDA | 112 009 | 17 137 | 19 795 | 30 001 | 34 597 | 101 530 | 23 614 | 27 707 | 19 560 |
EBITDA skorygowana | 140 849 | 27 634 | 21 940 | 33 662 | 35 348 | 118 583 | 27 489 | 27 343 | 26 516 |
Przepływy operacyjne netto | 137 947 | 29 878 | 28 642 | 32 466 | 30 519 | 121 505 | 32 446 | 26 827 | 28 060 |
Przepływy inwestycyjne netto | -55 504 | -14 687 | -9 541 | -1 997 | -343 436 | -26 569 | -1 432 | -12 513 | -1 363 |
Przepływy finansowe netto | -95 218 | -1 471 | -54 274 | -1 292 | -1 403 | -58 440 | -114 391 | – 702 | – 980 |
Przepływy pieniężne netto razem | -12 775 | 13 721 | -35 173 | 29 175 | 28 772 | 36 495 | -83 378 | 13 611 | 25 718 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 126 595 | 140 249 | 105 379 | 133 819 | 162 825 | 162 825 | 76 783 | 94 971 | 121 389 |
*Spółka dąży do przedstawienia danych za ostatnie 5 lat działalności w formie umożliwiającej odbiorcom przetwarzanie tych danych. Spółka zwraca jednak uwagę, że do 2016 roku sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdania po tym okresie sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego (na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego) Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z MSSF za lata 2015-2017. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji, Spółka prezentuje dane od 1 stycznia 2015 roku (w pliku xls do pobrania powyżej).